|
![]() |
| Part Number | Manufacturer | Description |
| 10450-31105 | AEROSONIC | PRESSURE ALTIMETER |
| 116595-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | ATTITUDE INDICATOR |
| 118769-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 118930-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 118930-02-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 119538-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 119538-02 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 121672-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 121672-01-15 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 121672-01-16 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 121672-01-17 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01-09 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01-10 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01-12 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01-13 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 124623-01-14 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 127123-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 131080-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 131400-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 136600-01-03 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 138094-01-02 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 138474-01-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 139602-01-01 | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 14602-1J-D1 | HONEYWELL | ATTITUDE INDICATOR |
| 14602-1J-F1 | HONEYWELL | ATTITUDE INDICATOR |
| 147B31 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 147B31B | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 147B31F | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 147B8 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 15-0069-1 | HONEYWELL | SPOTLIGHT |
| 162B2 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B2A | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B2D | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B2G | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B3 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B3F | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 162B4 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 1652-6AJ-B6-1 | HONEYWELL | RATE OF CLIMB INDICATOR, |
| 1701BX8-04 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 1701CX8-04 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 1701DX10-04 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 1701DX4-04 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 1701DX8-04 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 1775277 | HONEYWELL | INDUCTION TRANSMITTER |
| 18-1704 | HONEYWELL | PRESSURE TRANSMITTER |
| 201-004-001 | PARKER / GULL AIRBORNE | TORQUEMETER INDICATOR |
| 2159P | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | RATE GYROSCOPE |
| 22A524 | GLOBE INDUSTRIES | TACHOMETER GENERATOR |
| 25122-A37B-1-A1 | HONEYWELL | PRESSURE INDICATOR |
| 2586333-1 | HONEYWELL | DIRECTIONAL GYRO |
| 2586333-2 | HONEYWELL | DIRECTIONAL GYRO |
| 2586333-3 | HONEYWELL | DIRECTIONAL GYRO |
| 28007-204 | KOLLSMAN | ENCODING ALTIMETER |
| 3252010-1101 | CARLETON LIFE SUPPORT SYSTEMS | PRESSURE ALTIMETER |
| 332D-11A | ROCKWELL COLLINS | VERTICAL REFERENCE GYRO |
| 34102-C1C-4-1C1 | HONEYWELL | TACHOMETER INDICATOR |
| 345A-7 | ROCKWELL COLLINS | RATE OF TURN SENSOR |
| 345A-7A | ROCKWELL COLLINS | RATE OF TURN SENSOR |
| 36104-1H8A1 | HONEYWELL | RADIO MAGNETIC INDICATOR |
| 36104-1L11A2 | HONEYWELL | RADIO MAGNETIC INDICATOR |
| 393004-34750 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| 393007-07869 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| 4005A | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | REMOTE ATTITUDE INDICATOR |
| 43550-2 | GUIDANCE TECHNOLOGY | GYROSCOPE |
| 43932-052 | KOLLSMAN | PRESSURE ALTIMETER |
| 44524 | GUIDANCE TECHNOLOGY | GYROSCOPE |
| 501-1027-01 | L-3 AVIONICS | GYROSCOPE |
| 502BL10 | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 502BL10A | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE INDICATOR |
| 518-28007-204 | KOLLSMAN | ENCODING ALTIMETER |
| 522-2412-00 | COLLINS AVIONICS | HORIZONTAL SITUATION INDICATOR |
| 522-2412-000 | COLLINS AVIONICS | HORIZONTAL SITUATION INDICATOR |
| 532-38105-202 | COLLINS AVIONICS | AIRSPEED INDICATOR |
| 56B3A | ULTRA / LEWIS ENGINEERING | TEMPERATURE PROBE |
| 622-4298-001 | COLLINS AVIONICS | COURSE INDICATOR |
| 6829274 | TEXAS INSTRUMENTS | TORQUEMETER INDICATOR |
| 698611-1 | LOCKHEED MARTIN | TORQUEMETER INDICATOR |
| 7000B | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 7000E | G.E./ SMITHS / LEAR SIEGLER | GYROSCOPE |
| 716BK-8-036 | KOLLSMAN | INDICATOR |
| 716BU-8-036 | KOLLSMAN | RATE OF CLIMB INDICATOR |
| 724CU-4-012 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 724CU-5-011 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 724CU5-03M | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 724CU8-011 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 724DX4-012 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| 772-5140-001 | COLLINS AVIONICS | RATE-OF-TURN GYRO |
| 772-5140-002 | COLLINS AVIONICS | RATE-OF-TURN GYRO |
| 777-1034-001 | ROCKWELL COLLINS | RATE OF TURN SENSOR |
| 792-6357-002 | ROCKWELL | ATTITUDE DIRECTOR INDICATOR |
| 792-6694-001 | ROCKWELL COLLINS | VERTICAL REFERENCE GYRO |
| 8AW59FAA1 | AMETEK | FREQUENCY METER |
| 8DJ100WAA1 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ100WAA2 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ100WAD2 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ100WAD3 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ100WAD5 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ179WAD1 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 8DJ43AAM | AMETEK | TACHOMETER INDICATOR |
| 8DJ48FAL2 | AMETEK | FLAP POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GAW2 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GAY1 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GAY2 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GBV2 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GEP2 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GER2 | AMETEK | POSITION INDICATOR |
| 8DJ49GET2 | AMETEK | TRIM CONTROL INDICATOR |
| 8DJ49LAM2 | AMETEK | DC SELSYN POSITION INDICATOR |
| 8DJ49LAN2 | AMETEK | DC SELSYN POSITION INDICATOR |
| 8DJ64GBH1 | AMETEK | RATE OF FUEL FLOW INDICATOR, |
| 8DJ64GBW1 | AMETEK | RATE OF FUEL FLOW INDICATOR, |
| 8DJ72GAB1 | AMETEK | RATE OF FUEL FLOW INDICATOR, |
| 8DJ72GAD2 | AMETEK | RATE OF FUEL FLOW INDICATOR, |
| 8DJ81CAA1 | AMETEK | TACHOMETER INDICATOR |
| 8DJ81CAA2 | AMETEK | TACHOMETER INDICATOR |
| 8DJ81CBD4 | AMETEK | TACHOMETER INDICATOR |
| 8DJ98AAC1 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| 9817-01 | MOOG / LITTON | TEMPERATURE INDICATOR |
| 9A1100 | TRANSICOIL | TORQUEMETER INDICATOR |
| 9A2100 | TRANSICOIL | TORQUEMETER INDICATOR |
| 9A360 | TRANSICOIL | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| 9A360HEA | TRANSICOIL | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| 9A375 | PENN AIRBORNE | TEMPERATURE INDICATOR |
| A1600 | R.C. ALLEN | TURN & SLIP INDICATOR |
| A1605 | R.C. ALLEN | TURN & SLIP INDICATOR |
| A25363-10-002 | KOLLSMAN | VERTICAL VELOCITY INDICATOR |
| A25363-10-003 | KOLLSMAN | VERTICAL VELOCITY INDICATOR |
| A25753-10-001 | KOLLSMAN | VERTICAL VELOCITY INDICATOR |
| A80AAU8AA | AEROSONIC | PRESSURE ALTIMETER |
| AAU-21/A | KOLLSMAN | ENCODING ALTIMETER |
| AAU-31/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | PRESSURE ALTIMETER |
| AAU-8/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | PRESSURE ALTIMETER |
| AEU-13/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | TORQUEMETER INDICATOR |
| AF200 | AEROSONIC | CABIN ALTITUDE INDICATOR |
| AF200A | AEROSONIC | CABIN ALTITUDE INDICATOR |
| AN3203V30 | MILITARY STANDARD | VOLTMETER |
| ARU-14/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | ATTITUDE INDICATOR |
| AW1821AC02 | AMETEK | HYDRAULIC PRESSURE INDICATOR |
| AW2812AH04 | AMETEK | AIRSPEED INDICATOR |
| B0020-14107 | SMITHS / ASTEK | PRESSURE ALTIMETER |
| B118-249 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| B2888-01 | R.C. ALLEN | RATE GYROSCOPE |
| B44202-10-002 | KOLLSMAN | PRESSURE ALTIMETER |
| B45152-10-003 | KOLLSMAN | ENCODING ALTIMETER |
| C41542-10-003 | KOLLSMAN | ENCODING ALTIMETER |
| CB2100T4 | AIRPATH | MAGNETIC COMPASS, |
| CG12112 | WESTPORT INT'L | PRESSURE SWITCH |
| D22061-04-004 | KOLLSMAN | PRESSURE ALTIMETER |
| D22061-04-010 | KOLLSMAN | PRESSURE ALTIMETER |
| DST29-1 | LIFE SUPPORT SYSTEMS | TEMPERATURE INDICATOR |
| DST29-2 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| DST29-3 | LIFE SUPPORT SYSTEMS | TEMPERATURE INDICATOR |
| E07241-04-003 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| E07241-10-004 | KOLLSMAN | AIRSPEED INDICATOR |
| E22061-04-016 | KOLLSMAN | PRESSURE ALTIMETER |
| EA1065AW2315 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | LIQUID QUANTITY TRANSMITTER |
| EA326-15 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | POSITION INDICATOR |
| EA326-15A | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | POSITION INDICATOR |
| EA326-2 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | POSITION INDICATOR |
| EA326-8 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | POSITION INDICATOR |
| EA327-3 | GOODRICH / SIMMONDS PRECISION | POSITION INDICATOR |
| EHU-15/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | TEMPERATURE INDICATOR |
| EHU-15A/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | TEMPERATURE INDICATOR |
| EHU-9/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | INDICATOR |
| EKCC18043 | AMETEK | TEMPERATURE INDICATOR |
| G-10 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| GMU-28/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| GMU-28A/A | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | LIQUID QUANTITY INDICATOR |
| ID-250A/ARN | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | RADIO MAGNETIC INDICATOR |
| ID-525/ARN | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | ILS, RUNWAY INDICATOR |
| ID-663/U | JOINT ELECT TYPE DESIGNATION | BEARING DISTANCE INDICATOR |
| KTD0701K | SMITHS INDUSTRIES | TACHOMETER INDICATOR |
| M-1A | MILITARY STANDARD | AIRSPEED INDICATOR |
| M3500-5 | R.C. ALLEN | TURN & SLIP INDICATOR |
| MA-1 | MILITARY STANDARD | ACCELEROMETER |
| MC-1 | MILITARY STANDARD | RATE GYROSCOPE |
| MD-1 | MILITARY STANDARD | GYROSCOPE |
| MIL-I-25623 | MILITARY STANDARD | TACHOMETER INDICATOR |
| MJ-1 | MILITARY STANDARD | PRESSURE TRANSMITTER |
| MM-4 | MILITARY STANDARD | ATTITUDE INDICATOR |
| MNI300 | JEWELL INSTRUMENTS | ILS, RUNWAY INDICATOR |
| MS24332-1 | MILITARY STANDARD | VOLTMETER |
| MS24569-1 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| MS25025-1 | MILITARY STANDARD | LOADMETER INDICATOR |
| MS28000-1 | MILITARY STANDARD | TACHOMETER INDICATOR |
| MS28005-1 | MILITARY STANDARD | PRESSURE TRANSMITTER |
| MS28005-3 | MILITARY STANDARD | PRESSURE TRANSMITTER |
| MS28005-4 | MILITARY STANDARD | PRESSURE TRANSMITTER |
| MS28005-5 | MILITARY STANDARD | PRESSURE TRANSMITTER |
| MS28009-1 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| MS28009-2 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| MS28009-4 | MILITARY STANDARD | TEMPERATURE INDICATOR |
| MS28010-5 | MILITARY STANDARD | PRESSURE INDICATOR |
| MS28023-1 | MILITARY STANDARD | POSITION INDICATOR |
| MS28041-1A | MILITARY STANDARD | TURN & SLIP INDICATOR |
| MS28054-2 | MILITARY STANDARD | TACHOMETER GENERATOR |
| MU-1 | HONEYWELL | TACHOMETER INDICATOR |
| RC-60 | AEROSONIC | VERTICAL SPEED INDICATOR |
| RC-60MS | AEROSONIC | VERTICAL SPEED INDICATOR |
| RC-60MS-10-3 | AEROSONIC | VERTICAL SPEED INDICATOR |
| SK-40LC | AEROSONIC | AIRSPEED INDICATOR |
| SR-3A | AMETEK | INDICATOR |
| SR-3C | AMETEK | INDICATOR |
| SR-4A | AMETEK | INDICATOR |
| SR-4B | AMETEK | INDICATOR |
| SR-5A | AMETEK | PRESSURE INDICATOR |
| SR-6A | AMETEK | PRESSURE INDICATOR |
| SR-7A | AMETEK | PRESSURE INDICATOR |
| SR-8B | AMETEK | INDICATOR |
| SR-9A | AMETEK | INDICATOR |
| SRA-14A | AMETEK | TORQUEMETER INDICATOR |
| SRA-14E | AMETEK | TORQUEMETER INDICATOR |
| SRD-4A | AMETEK | DUAL PRESSURE INDICATOR |
| SRD-4B | AMETEK | DUAL PRESSURE INDICATOR |
| SRD-4G | AMETEK | DUAL PRESSURE INDICATOR |
| SRD-7C | AMETEK | DUAL PRESSURE INDICATOR |
| ST-104A | AMETEK | PRESSURE TRANSMITTER |
| ST-207A | AMETEK | PRESSURE TRANSMITTER |
| ST-6B | AMETEK | PRESSURE TRANSMITTER |
| ST-7C | AMETEK | PRESSURE TRANSMITTER |
| ST-7D | AMETEK | PRESSURE TRANSMITTER |




